Situatia epidemiologica in Judetul Sibiu

Redactat de in octombrie 31, 2021

Situatia epidemiologica in Judetul Sibiu

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 37.636 (189 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 4 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 29.850 persoane, iar 1.356 persoane au decedat (*9 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 473 persoane, dintre care pe ATI 47 persoane (46 adulți, 1 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 295 teste, dintre care 58 RT-PCR și 237 teste rapide.

Situatia epidemiologica – in Municipiul Sibiu rata de incidenta este e 12.73/1000 de locuitori.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,85 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚĂ
ŞELIMBĂR 16104 228 14.16
MUNICIPIUL SIBIU 170083 2166 12.73
RACOVIŢA 2898 35 12.08
SLIMNIC 4122 48 11.64
ORAŞ CISNĂDIE 25685 298 11.6
BOIŢA 1571 17 10.82
ŞURA MARE 5197 56 10.78
LUDOŞ 677 7 10.34
CRISTIAN 4536 42 9.26
ORAŞ AVRIG 15505 140 9.03
MARPOD 1009 9 8.92
POPLACA 1807 16 8.85
VALEA VIILOR 2227 19 8.53
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56107 456 8.13
ORAŞ TĂLMACIU 8340 64 7.67
TURNU ROŞU 2489 19 7.63
ŞURA MICĂ 3633 24 6.61
PĂUCA 1823 12 6.58
HOGHILAG 2530 16 6.32
GURA RÂULUI 3809 24 6.3
BÂRGHIŞ 2246 14 6.23
AŢEL 1689 10 5.92
ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 49 5.82
TÂRNAVA 3380 18 5.33
RÂU SADULUI 567 3 5.29
ARPAŞU DE JOS 2841 15 5.28
PORUMBACU DE JOS 3273 17 5.19
DÂRLOS 3622 18 4.97
ORAŞ AGNITA 11562 56 4.84
ROŞIA 6269 30 4.79
APOLDU DE JOS 1278 6 4.69
RĂŞINARI 5652 26 4.6
ORAŞ SĂLIŞTE 6261 28 4.47
ŞEICA MARE 4630 20 4.32
LOAMNEŞ 2811 12 4.27
BRUIU 951 4 4.21
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4336 17 3.92
ORLAT 3314 13 3.92
ORAŞ COPŞA MICĂ 5881 22 3.74
BRĂDENI 1645 6 3.65
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4794 17 3.55
MOŞNA 3773 13 3.45
BLĂJEL 2355 8 3.4
BRATEIU 4175 14 3.35
MICĂSASA 2090 7 3.35
CÂRŢIŞOARA 1409 4 2.84
LASLEA 4269 12 2.81
ALŢINA 1877 5 2.66
SADU 2706 7 2.59
BAZNA 4018 9 2.24
POIANA SIBIULUI 2348 5 2.13
BIERTAN 3037 6 1.98
ŞEICA MICĂ 1795 3 1.67
CÂRŢA 1203 2 1.66
VURPĂR 3023 5 1.65
AXENTE SEVER 4299 7 1.63
ALMA 1874 3 1.6
IACOBENI 3414 5 1.46
CHIRPĂR 1912 2 1.05
NOCRICH 3424 2 0.58

 

citeste si https://city-fm.ro/2021/10/31/breaking-news-prezenta-fizica-la-scoala-doar-sub-6-1000/


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Current track

Title

Artist

Background