Rata de incidenta la nivelul judetului Sibiu in scadere

Redactat de in aprilie 24, 2021

Piata mare din Sibiu

Astazi 24.04. 2021 Andreea Ștefan, Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Sibiu anunta ca rata de incidenta cumulata la nivelul judetului Sibiu este de 2,41/1000 de locuitori.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CRISTIAN 4506 26 5.77
MUNICIPIUL SIBIU 170351 603 3.54
ORAŞ CISNĂDIE 25164 88 3.50
RÂU SADULUI 593 2 3.37
LOAMNEŞ 2838 9 3.17
TURNU ROŞU 2522 8 3.17
ŞURA MICĂ 3570 11 3.08
APOLDU DE JOS 1301 4 3.07
BÂRGHIŞ 2314 7 3.03
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4358 13 2.98
ŞELIMBĂR 15417 45 2.92
ROŞIA 6202 18 2.90
HOGHILAG 2534 7 2.76
SADU 2716 7 2.58
ORAŞ SĂLIŞTE 6256 16 2.56
DÂRLOS 3628 9 2.48
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56449 125 2.21
ŞEICA MICĂ 1810 4 2.21
MERGHINDEAL 1639 3 1.83
BRĂDENI 1653 3 1.81
POPLACA 1805 3 1.66
MOŞNA 3764 6 1.59
ALŢINA 1915 3 1.57
ŞURA MARE 5129 8 1.56
ORAŞ AVRIG 15530 23 1.48
IACOBENI 3408 5 1.47
NOCRICH 3432 5 1.46
BRATEIU 4146 6 1.45
AXENTE SEVER 4312 6 1.39
BAZNA 4041 5 1.24
RĂŞINARI 5668 7 1.24
SLIMNIC 4098 5 1.22
ORLAT 3323 4 1.20
AŢEL 1703 2 1.17
ORAŞ AGNITA 11647 13 1.12
ORAŞ TĂLMACIU 8368 9 1.08
ARPAŞU DE JOS 2876 3 1.04
BRUIU 974 1 1.03
MICĂSASA 2215 2 0.90
MIHĂILENI 1111 1 0.90
GURA RÂULUI 3812 3 0.79
TILIŞCA 1448 1 0.69
RACOVIŢA 2941 2 0.68
BIERTAN 3063 2 0.65
ORAŞ DUMBRĂVENI 8430 5 0.59
CHIRPĂR 1943 1 0.51
VALEA VIILOR 2211 1 0.45
ŞEICA MARE 4659 2 0.43
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4864 2 0.41
PORUMBACU DE JOS 3305 1 0.30
TÂRNAVA 3402 1 0.29
JINA 3650 1 0.27
LASLEA 4279 1 0.23
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 1 0.17
ALMA 1919 0 0.00
BLĂJEL 2374 0 0.00
BOIŢA 1585 0 0.00
CÂRŢA 1218 0 0.00
CÂRŢIŞOARA 1412 0 0.00
LUDOŞ 694 0 0.00
MARPOD 976 0 0.00
PĂUCA 1844 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2463 0 0.00
VURPĂR 3001 0 0.00

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Current track

Title

Artist

Background